
Лада Приора 2 вышла на рынок в 2013 году. Это рестайлинговая модель. Наибольшее отличие получила панель приборов, центральная консоль, рулевое колесо, мультимедийная система с сенсорным экраном, климатическая установка, парктроник. Внешние отличия: обновленный бампер, оптика в фарах.
Блок предохранителей - расположен под панелью приборов слева(основной блок). Для доступа необходимо снять крышку (3 пластиковых замка). Блок силовых предохранителей находится под капотом. Блок предохранителей КСУД - находится в центральной консоли, доступ справа.
Монтажный блок 2170 "Restyle"

К1 | Реле электровентилятора системы охлаждения двигателя |
---|---|
К2 | Реле включения обогрева заднего стекла |
К3 | Реле блокировки стартера |
К4 | Дополнительное реле(реле зажигания,50А) |
К5 | - |
К6 | - |
К7 | Реле включения дальнего света фар |
К8 | Реле включения звукового сигнала |
К9 | - |
К10 | - |
К11 | Реле задних противотуманных огней |
№ предохранителя | Защищаемые цепи |
---|---|
F1(25A) | Электровентилятор радиатора системы охлаждения двигателя |
F2(25A) | Обогрев заднего стекла |
F3(10A) | Дальний свет(правый борт) |
F4(10A) | Дальний свет(левый борт) |
F5(10A) | Звуковой сигнал |
F6(7.5A) | Ближний свет(левый борт) |
F7(7.5A) | Ближний свет(правый борт) |
F8 | - |
F9 | - |
F10(7.5A) | Комбинация приборов(клемма"30"). Лампы стоп-сигналов. |
F11(20A) | Центральный блок кузовной электроники,омыватель стекла |
F12(10A) | Вывод "15" приборов |
F13(15A) | Прикуриватель |
F14(5A) | Габаритный свет(левый борт), подсветка номера |
F15(5A) | Габаритный свет(пр. борт), плафон багажника и бордачка |
F16(10A) | Вывод "15" АБС |
F17(10A) | Противотуманная фара левая |
F18(10A) | Противотуманная фара правая |
F19(15А) | Обогрев сидений |
F20(10A) | Контроллер САУКУ(Блок климата-отопителя) |
F21(10A) | ЦБКЭ,OBD разъем, блок отпителя |
F22(5А) | Модуль двери водителя |
F23(5A) | Дневные ходовые огни |
F24(15A) | Блок SRS(подушки безоп.) |
F25(20A) | ЦБКЭ, дворники |
F26(5A) | Задние противотуманные огни |
F31(30А) | ЦБКЭ |
F32(30A) | Электровентилятор отопителя |
Монтажный блок силовых предохранителей под капотом

F1(30А) - зеленый | ЭСУД двигателя |
---|---|
F2(40А) | Электровентилятор системы охлаждения двигателя (силовая цепь), дополнительное реле (реле зажигания), обогрев заднего стекла, контроллер электропакета |
F3(30А) | Электровентилятора системы охлаждения двигателя (управляющая цепь реле), звуковой сигнал, тревожный сигнал, замок зажигания, комбинация приборов, освещение салона, стоп-сигнал, прикуриватель |
F4(60А) | Генератор |
F5(50А) | Электромеханический усилитель рулевого управления |
F6(60А) | Генератор |
Монтажный блок системы кондиционирования Halla (Корея)

F1(30А) | Электровентилятор правый |
---|---|
F2(30А) | Электровентилятор левый |
F3(40А) | Электровентилятор отопителя |
F4(15А) | Компрессор |
P1 | Реле электровентилятора правого |
P2 | Реле дополнительное (последовательного включения электровентиляторов левого и правого) |
P3 | Реле электровентилятора левого |
P4 | Реле электровентилятора отопителя |
P5 | Реле компрессора |
Монтажный блок системы кондиционирования Panasonic (Тайвань)

F1(30А) | Электровентилятор левый(низкая скорость) |
---|---|
F2(30А) | Электровентилятор правый |
F3(40А) | Электровентилятор отопителя |
F4(15А) | Компрессор |
P1 | Вентилятор отопителя (максимальная скорость - параллельное включение) |
P2 | Реле электровентилятора правого |
P3 | Вентилятор отопителя (низкая скорость - последовательное включение) |
P4 | Реле электровентилятора левого |
P5 | Вентилятор отопителя |
P6 | Компрессор |
Низкая скорость включается при температуре ОЖ 100*С или при включении кондиционера. Высокая скорость включается примерно при температуре ОЖ 104*С или при высоком давлении в системе кондиционирования по датчику давления фреона.